Racor orientable enchufable

Racor orientable enchufable
Racor orientable enchufable
 

Latón niquelado, métrico

Articulo referencia G D SW Bolsa Catón
104-111 M6 x 1 cón 4 13 50 500
104-112 M8 x 1 cón 4 13 50 500
104-113 M10 x 1 cón 4 13 50 500
106-111 M6 x 1 cón 6 13 50 500
106-112 M8 x 1 cón 6 13 50 500
106-113 M10 x 1 cón 6 13 50 500

Latón niquelado, en pulgadas

Articulo referencia G D SW Bolsa Cartón
104-114 R 1/8 BSP cón 4 13 50 500
104-114-NPT 1/8 NPT 4 13 50 500
104-115-UNF 1/4 - 28 UNF 4 13 50 500
106-114 R 1/8 BSP cón 6 13 50 500
106-114-NPT 1/8 NPT 6 13 50 500
106-115-UNF 1/4 - 28 UNF 6 13 50 500
2012-101 1/4 - 28 UNF 1/4" 13 50 500
2012-102 1/8 NPT 1/4" 13 50 500

Presión de servicio: 80 bar

Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor funcionalidad posible.

Puede encontrar más información en nuestra declaración  de privacidad y cookies.